

CMP 1006 Cyfrowy miernik cęgowy SONEL
towar niedostępny

Opis
Cyfrowy miernik cęgowy CMP-1006
- Pomiar prądu przemiennego (TrueRMS) do 600V i stałego do 1000A
- Pomiar początkowego prądu rozruchowego (bardzo duża częstotliwość próbkowania - funkcja INRUSH)
- Pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń: dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 40Ω)
- Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza)
- Pomiar częstotliwości
- Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
- Test diod
- Bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe
- Automatyczny wybór zakresów z możliwością przełączania na tryb wyboru ręcznego
- Funkcja HOLD, umożliwiająca zapamiętanie wyniku na wyświetlaczu
- Podświetlany ekran LCD
- Funkcja DC ZERO tryb pomiaru względnego dla prądu stałego - możliwość zerowania przyrządu w dowolnym momencie i powrotu do pomiaru w trybie bezwzględnym
- Zapamiętywanie wartości minimalnych i maksymalnych
- Wskazanie przekroczenia zakresu
- Gwarancja: 24 miesiące
Pomiar prądu stałego i przemiennego (True RMS)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy (DC) | Błąd podstawowy (AC) |
0…659,9A | 0,01A | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) | ±(2,5% w.m. + 8 cyfr) dla f=50…60Hz |
660…1000A | 1A | ±(2,8% w.m. + 8 cyfr) | ±(2,8% w.m. + 8 cyfr) dla f=50…60Hz |
Pomiar napięcia stałego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0…6,599V | 0,001V | ±(1,5% w.m. + 3 cyfry) |
6,60…65,99V | 0,01V | ±(1,5% w.m. + 3 cyfry) |
66,0…600,0V | 0,1V | ±(1,5% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar napięcia przemiennego (True RMS)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0…6,599V | 0,001V | ±(1,8% w.m. + 5 cyfr) dla f=50…60Hz |
6,60…65,99V | 0,01V | ±(1,8% w.m. + 5 cyfr) dla f=50…60Hz |
66,0…600,0V | 0,1V | ±(1,8% w.m. + 5 cyfr) dla f=50…60Hz |
Pomiar rezystancji
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,0…659,9Ω | 0,1Ω | ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) |
0.660…6,599kΩ | 0,001kΩ | ±(1,5% w.m. + 2 cyfry) |
6,60…65,99kΩ | 0,01kΩ | ±(1,5% w.m. + 2 cyfry) |
66,0…659,9kΩ | 0,1kΩ | ±(1,5% w.m. + 2 cyfry) |
0,660..6599MΩ | 0,001MΩ | ±(2,5% w.m. + 3 cyfry) |
6,60…66,00MΩ | 0,01MΩ | ±(3,5% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar częstotliwości
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
30,0…999,9Hz | 0,1Hz | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) czułość: 30…5kHz: 10Vrms min. 5kHz…15kHz:40Vrms min, dla 20%...80%cyklu roboczego |
1,000…9,999kHz | 0,001kHz | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) czułość: 30…5kHz: 10Vrms min. 5kHz…15kHz:40Vrms min, dla 20%...80%cyklu roboczego |
10,00…15,00kHz | 0,01kHz | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) czułość: 30…5kHz: 10Vrms min. 5kHz…15kHz:40Vrms min, dla 20%...80%cyklu roboczego |
Pomiar temperatury
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
-20…760°C | 1°C | ±(3,0% w.m. + 5°C) |
-4…1400°F | 1°F | ±(3,0% w.m. + 9°F) |
Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
10,0…94,9% | 0,10% | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
- Szerokość impulsu: 10µs...100ms
- Zakres częstotliwości: 30Hz...5kHz
- Czułość: 30Hz...5kHz: 10Vrms, 5kHz00015kHz:40Vrms
w.m - oznacza wartość mierzoną
Dane ogólne
Kategoria pomiarowa | CAT III 600V wg PN-EN 61010-1:2004 |
Stopień ochrony obudowy | IP40 |
Zasilanie | Bateria 9V typ 6LR61 |
Wyświetlacz | 6600 odczytów, podświetlany LCD |
Test ciągłości | Próg 40Ω; prąd pomiarowy <0,5mA |
Test diody | Typowy prąd pomiarowy 0,3mA Typowe napięcie obwodu otwartego |
Wskazanie niskiego poziomu baterii | Wyświetlony zostaje symbol 'BAT' |
Wskazanie przekroczenia zakresu | Wyświetlony zostaje symbol 'OL' |
Częstotliwość pomiarów | 2 odczyty na sekundę, wartość nominalna |
INRUSH | Czas integracji 100ms |
Czujnik temperatury | Sonda termoelektryczna typu K |
Impedancja wejścia | 10MΩ (V DC i V AC) |
Szerokość pasma AC | 50…400Hz (A AC i V AC) |
Autowyłączanie po czasie | ok. 25 minut |
Wymiary | 229 x 80 x 49 mm |
Waga | 303 g |
Zgodność z wymaganiami norm | PN-EN 61010-1:2002 PN-EN 61010-2-032 |
Standard jakości | ISO 9001 |
Wewnętrzne średnice cęgów | Średnica=36/52 mm |
Temperatura pracy | +5…+40°C |
Temperatura przechowywania | -20…+60°C |
Wilgotność robocza | Maks. 80% do 31°C Zmniejszająca się liniowo do 50% przy 40°C |
Wilgotność ładowania | <80% |
Wysokość robocza | Maks. 2000 m |
Wyposażenie
Przewody pomiarowe, 2 szt. WAPRZCMP1
Bateria 9V
Sonda temperatury typu K
Futerał
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
świadectwo kalibracji