Wyszukiwarka
Producenci
BM 088 Miernik cęgowy 1000A AC/DC TRMS, AmpTip Brymen
Cena regularna:
709,71 zł
Cena regularna:
577,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
BM 088 Miernik cęgowy 1000A AC/DC TRMS, AmpTip Brymen
Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika cęgowego BM088:
- AmpTip – pomiar cęgowy z wysoką dokładnością w przewodnikach o malej średnicy
- Pomiar prądu AC / DC metodą cęgową
- Maksymalna średnica przewodu 51 mm
- TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN/AVG – rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
- PEAK – zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu
- CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX impulsów trwających > 5 ms
- EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- Zintegrowana latarka.
BM088 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe
Podane dokładności obowiązują dla następujących warunków środowiskowych:
- temperatura 23 °C ± 5 °C
Zalecany okres wzorcowania miernika cęgowego BM088: 1 rok.
1. BM088 test ciągłości
| Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DC peak [V] | Zabezp. AC rms [V] |
|---|---|---|---|
| 10 | 250 | 1000 | 1000 |
Czas odpowiedzi < 32 ms
2. BM088 DCV – napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0,1 | 0,8 | 5 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 0,8 | 5 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
3. BM088 ACV – napięcie przemienne TRMS
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DC peak [V] | Zabezpieczenie AC rms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0,1 | 0,8 | 5 | 50 | 60 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 0,8 | 5 | 50 | 60 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 600 | 0,1 | 1,5 | 5 | 20 | 200 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 1,5 | 5 | 20 | 200 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 600 | 0,1 | 10 | 5 | 200 | 400 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 10 | 5 | 200 | 400 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
Współczynnik szczytu: CF < 5:1 w połowie skali; CF < 2.5:1 na pełnej skali
Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy
4. BM088 napięcie DCV + ACV (TRMS)
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DC peak [V] | Zabezpieczenie AC rms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0,1 | 1,0 | 7 | 50 | 60 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 1,0 | 7 | 50 | 60 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 600 | 0,1 | 1,8 | 7 | DC,40 | 200 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 1,8 | 7 | DC,40 | 200 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 600 | 0,1 | 12 | 7 | 200 | 400 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
| 1000 | 1 | 12 | 7 | 200 | 400 | 10M | 100p | 1100 | 1100 |
Współczynnik szczytu: CF < 5:1 w połowie skali; CF < 2.5:1 na pełnej skali
Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy
5. BM088 DCA – prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,01 | 1,8 | 5 | 1000 |
| 600 | 0,1 | 1,8 | 5 | 1000 |
| 1000 | 1 | 1,8 | 5 | 1000 |
| 60 (AmpTip) | 0,01 | 1,5 | 5 | 1000 |
Na zakresie 60A przy prądzie poniżej < 9 A (AmpTip < 4 A) należy dodać 10 cyfr do określonej dokładności
Dokładność określona w trybie pomiarów względnych, po wyzerowaniu miernika
Pomiar cęgowy prądu DCA
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.02 A/A
6. BM088 ACA – prąd przemienny TRMS
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,01 | 1,8 | 5 | 40 | 100 | 1000 |
| 600 | 0,1 | 1,8 | 5 | 40 | 100 | 1000 |
| 1000 | 1 | 1,8 | 5 | 40 | 100 | 1000 |
| 60 (AmpTip) | 0,01 | 1,5 | 5 | 40 | 60 | 1000 |
| 60 | 0,01 | 2,2 | 5 | 100 | 400 | 1000 |
| 600 | 0,1 | 2,2 | 5 | 100 | 400 | 1000 |
| 1000 | 1 | 2,2 | 5 | 100 | 400 | 1000 |
| 60 (AmpTip) | 0,01 | 2,0 | 5 | 100 | 400 | 1000 |
Na zakresie 60A przy prądzie poniżej < 9 A (AmpTip < 4 A) należy dodać 10 cyfr do określonej dokładności
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.02 A/A
Współczynnik szczytu: CF < 1.4:1 na pełnej skali (1.4:1 na zakresie 1000 A); CF < 5:1 w połowie skali (2.8:1 na zakresie 1000 A)
7. BM088 prąd DCA+ACA (TRMS)
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Czestotliwość max. [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,01 | 2,2 | 7 | DC,40 | 100 |
| 600 | 0,1 | 2,2 | 7 | DC,40 | 100 |
| 1000 | 1 | 2,2 | 7 | DC,40 | 100 |
| 60 (AmpTip) | 0,01 | 2,0 | 7 | DC,40 | 60 |
| 60 | 0,01 | 2,5 | 7 | 100 | 400 |
| 600 | 0,1 | 2,5 | 7 | 100 | 400 |
| 1000 | 1 | 2,5 | 7 | 100 | 400 |
| 60 (AmpTip) | 0,01 | 2,2 | 7 | 100 | 400 |
Współczynnik szczytu: CF < 2.8:1 w połowie skali; CF < 1.4:1 na pełnej skali
Na zakresie 60 A przy prądzie poniżej < 9 A (AmpTip < 4 A) należy dodać 10 cyfr do określonej dokładności
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów < 0.08 A/A
8. BM088 rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0,1 | 1,0 | 5 | 1,0 | 1000 | 1000 |
| 6k | 0,001k | 1,0 | 5 | 1,0 | 1000 | 1000 |
| 60k | 0,01k | 1,0 | 5 | 1,0 | 1000 | 1000 |
9. BM088 pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|
| 200u | 0,1u | 2,0 | 4 | 1000 | 1000 |
| 2500u | 1u | 2,0 | 4 | 1000 | 1000 |
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
10. BM088 częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 5-999,9 | 1%+5c | 50V | AC 600V |
| 5-999,9 | 1%+5c | 50V | AC 1000V |
| 40-400 | 0,1%+5c | 40A | AC 60A |
| 40-400 | 0,1%+5c | 40A | AC 600A |
| 40-400 | 0,1%+5c | 40A | AC 1000A |
11. BM088 test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|---|
| <3,5VDC | 0,3mA | 2V | 0,001V | 1,5%+5c |
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF, częstotliwość detekcji 50/60 Hz
12. BM088 wskazanie bargrafu
| Wartość napięcia [V] | Wskazanie bargrafu |
|---|---|
| 10-36V | – |
| 23-83V | – – |
| 59-165V | – – – |
| 124-330V | – – – – |
| >250V | – – – – – |