Wyszukiwarka
Producenci
BM 252s - Multimetr Cyfrowy BRYMEN
Cena regularna:
432,96 zł
Cena regularna:
352,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
BM252/s Multimetr z Temp. RS232/USB Brymen
DANE TECHNICZNE
Cechy szczególne i funkcje specjalne
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar temperatury
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
Test ciągłości
| Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
|---|---|---|---|
| 10 | 80 | 600 | 600 |
- Czas odpowiedzi
- 32ms
DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 0,01m | 0,2 | 3 | 10M | 50p | 600 | 600 |
| 600m | 0,1m | 0,2 | 3 | 10M | 50p | 600 | 600 |
| 6 | 0,001 | 0,2 | 3 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 60 | 0,01 | 0,2 | 3 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 600 | 0,1 | 0,2 | 3 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | 0,2 | 3 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
- NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
- 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)
ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 0,01m | 1,0 | 5 | 50 | 400 | 10M | 50p | 600 | 600 |
| 600m | 0,1m | 1,0 | 5 | 50 | 400 | 10M | 50p | 600 | 600 |
| 6 | 0,001 | 1,0 | 5 | 50 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 60 | 0,01 | 1,0 | 5 | 50 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 600 | 0,1 | 1,0 | 5 | 50 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | 1,0 | 5 | 50 | 400 | 10M | 50p | 1450 | 1050 |
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600u | 0,1u | 0,5 | 3 | 100 | 500 | 0,63 |
| 6000u | 1u | 0,5 | 3 | 100 | 500 | 0,63 |
| 60m | 0,01m | 0,5 | 3 | 1,7 | 500 | 0,63 |
| 600m | 0,1m | 0,5 | 3 | 1,7 | 500 | 0,63 |
| 6 | 0,001 | 0,5 | 3 | 0,02 | 600 | 10 |
| 8 | 0,01 | 0,5 | 3 | 0,02 | 600 | 10 |
- 8A pomiar ciągły, 8-15A przez 30s. z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600u | 0,1u | 1,0 | 3 | 50 | 400 | 100 | 500 | 0,63 |
| 6000u | 1u | 1,0 | 3 | 50 | 400 | 100 | 500 | 0,63 |
| 60m | 0,01m | 1,0 | 3 | 50 | 400 | 1,7 | 500 | 0,63 |
| 600m | 0,1m | 1,0 | 3 | 50 | 400 | 1,7 | 500 | 0,63 |
| 6 | 0,001 | 1,0 | 3 | 50 | 400 | 0,02 | 600 | 10 |
| 8 | 0,01 | 1,0 | 3 | 50 | 400 | 0,02 | 600 | 10 |
- 8A pomiar ciągły, 8-15A przez 30s. z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0,1 | 0,5 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 6k | 0,001k | 0,5 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 60k | 0,01k | 0,5 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 600k | 0,1k | 0,5 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 6M | 0,001M | 0,7 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
| 60M | 0,01M | 1,2 | 4 | 0,45 | 600 | 600 |
Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60n | 0,01n | 2,0 | 5 | 600 | 600 |
| 600n | 0,1n | 2,0 | 5 | 600 | 600 |
| 6u | 0,001u | 1,5 | 5 | 600 | 600 |
| 60u | 0,01u | 1,5 | 5 | 600 | 600 |
| 600u | 0,1u | 1,5 | 5 | 600 | 600 |
| 3000u | 1u | 2,0 | 5 | 600 | 600 |
- Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 5-500k | 0,03%+2c | 3Vpeak (prostokąt) | mV |
| 5-1M | 0,03%+2c | 5Vpeak (prostokąt) | mV |
| 10-10k | 0,03%+3c | 0,4V | 6V |
| 10-50k | 0,03%+3c | 4V | 60V |
| 10-50k | 0,03%+3c | 40V | 600V |
| 45-1k | 0,03%+3c | 400V | 1000V |
| 10-10k | 0,03%+3c | 40 μA | 600 μA |
| 10-10k | 0,03%+3c | 400 μA | 6000 μA |
| 10-10k | 0,03%+3c | 4mA | 60mA |
| 10-10k | 0,03%+3c | 40mA | 600mA |
| 10-1k | 0,03%+3c | 1A | 6A |
| 10-1k | 0,03%+3c | 6A | 10A |
Temperatura
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenia DCpeak [V] | Zabezpieczenie DC-ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 1000 | 0,3 | 3 | 600 | 600 |
- Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond
Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|---|
| <1,8VDC | 0,56mA | 1V | 0,001V | 1,0%+3c |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF
- Wskazanie bargrafu
Wartość napięcia [V] Wskazanie bargrafu 10-36V - 23-83V - - 59-165V - - - 124-330V - - - - 250V, 1000V - - - - -
Producent
- Brymen
Kraj pochodzenia
- Tajwan
Zgodność z normami
- Kat. III 600V AC/DC
- Kat. IV 300V AC/DC
- Kat. II 1000V AC/DC
- IEC61010-1 (druga edycja)
- UL61010-1 (druga edycja)
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna
- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-3-3
- PN-EN61000-3-2
- PN-EN61000-4-8
- PN-EN61000-4-11
- PN-EN61000-4-6
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2
- PN-EN61000-4-4
- PN-EN61000-4-5
Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6,5kV (1,2/50μs SURGE)
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000
- Próbkowanie:
- 5 razy/s
- Wskaźnik analogowy - Bargraf
- Liczba segmentów
- 24
- Próbkowanie
- 40 razy/s
- Liczba segmentów
Zasilanie
- Bateryjne
- baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
- 2 szt.
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- po 34 min. bezczynności
Warunki pracy:
- 0°C÷40°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.40°C
Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
Maksymalna wysokość pracy:
- 2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
- 2
Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|---|---|---|---|
| 161 | 80 | 50 | 340g |
Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne
- Sonda temperatury
- TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
- BMH-01 - wieszak magnetyczny
- Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
- Interfejs USB BRUA-20X