

CMP 2000 Cyfrowy miernik cęgowy SONEL
Cena regularna:
1 027,05 zł
Cena regularna:
835,00 zł
towar niedostępny

Opis
Sonel CMP-2000 to uniwersalny miernik cęgowy, który pozwala na prowadzenie pomiarów prądu do 2000 A przy pomocy cęgów na przewodach o średnicy do 57 mm i szynoprzewodach do 70 x 18 mm. Przyrząd posiada elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe wszystkich funkcji i zakresów pomiarowych.
- Pomiar prądu przemiennego (TRMS) do 1500 A i stałego do 2000 A
- Pomiar początkowego prądu rozruchowego (bardzo duża częstotliwość próbkowania - funkcja INRUSH)
- Pomiar napięcia stałego do 1000 V oraz przemiennego (TRUE RMS) do 750 V
- Pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń:
- dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 30 Ω) - Pomiar pojemności
- Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza)
- Pomiar częstotliwości
- Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
- Test diod
- Bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe
- Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
- Funkcja „HOLD”, umożliwiająca zapamiętanie wyniku na wyświetlaczu
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Funkcja „DC ZERO” tryb pomiaru względnego dla prądu stałego - możliwość zerowania przyrządu w dowolnym momencie i powrotu do pomiaru w trybie bezwzględnym
- Zapamiętywanie wartości minimalnych i maksymalnych
- Wskazanie przekroczenia zakresu
- Auto wyłączanie po 30 minutach
Pomiar prądu stałego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,0...659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% w.m. + 5 cyfr) |
660...2000 A | 1A | ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) dla 660...1000 A |
660...2000 A | 1A | ±(5,0% w.m. + 5 cyfr) dla 1000...2000 A |
Pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,0...659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% w.m. + 10 cyfr) dla 50...60 Hz ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) dla 61...400 Hz |
660...1500 A | 1A | ±(2,5% w.m. + 10 cyfr) dla 50...60 Hzi 660...1000 A ±(3,5% w.m. + 10 cyfr) dla 61...400 Hzi 660...1000 A ±(5,0% w.m. + 10 cyfr) dla 50...400 Hzi 1000...1500 A |
Pomiar napięcia stałego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,000...6,599 V | 0,001 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
6,60...65,99 V | 0,01 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
66,0...659,9 V | 0,1 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
660...1000 V | 1 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar napięcia przemiennego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,000...6,599 V | 0,001 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr dla 50...500 Hz) |
6,60...65,99 V | 0,01 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr dla 50...500 Hz) |
66,0...659,9 V | 0,1 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr dla 50...500 Hz) |
660...750 V | 1 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr dla 50...500 Hz) |
Pomiar rezystancji
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,0...659,9 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
0,660...6,599 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
6,60...65,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
66,0...659,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
0,660...6,599 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,0% w.m. + 5 cyfr) |
6,60...66,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar pojemności
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,0...6,599 nF | 0,001 nF | ±(3,0% w.m. + 30 cyfr) |
6,60...65,99 nF | 0,01 nF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
66,0...559,9 nF | 0,1 nF | ±(3,0% w.m. + 30 cyfr) |
6,600...59,999 µF | 0,001 µF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
66,00...659,99 µF | 0,01 µF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
660...659,999 µF | 0,100 µF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
0,660...6,600 mF | 0,001 mF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
Pomiar częstotliwości
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
10...65,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
66,0...659,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
0,660...6,599 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
6,60...65,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
66,0...659,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
0,660...1,000 MHz | 0,001 MHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar temperatury
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
-20...0 °C | 1°C | ±(2,0% w.m. + 3°C) |
0...399 °C | 1°C | ±(1,0% w.m. + 2°C) |
400...1000 °C | 1°C | ±(2,0% w.m. + 3°C) |
-4...31 °C | 1°C | ±(2,0% w.m. + 3°F) |
32…749 °C | 1°C | ±(1,0% w.m. + 4°F) |
750...1832 °C | 1°C | ±(2,0% w.m. + 6°F) |
Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
5...95% | 0,1% | ±(2,0% w.m. + 10 cyfr) |
- Zakres częstotliwości: 40 Hz...20 kHz
Bezpieczeństwo elektryczne
- Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V wg PN-EN 61010-1
- Stropień ochrony obudowy wg PE-EN 60529: IP30
Dane ogólne
Zasilanie | bateria 9 V typ 6LR61 |
Wyświetlacz | wskazanie 6600, linijka 66 segmentów, podświetlany |
Test ciągłości | próg 30 Ω |
Test diody | typowy prąd pomiarowy 0,8 mA typowe napięcie obwodu otwartego 3,2 V DC |
Wskazanie niskiego poziomu baterii | wyświetlony zostaje symbol baterii |
Wskazanie przekroczenia zakresu | wyświetlony zostaje symbol ‘OL' |
Czujnik temperatury | sonda termoelektryczna typu K |
Impedancja wejścia | ok. 10MΩ (V DC i V AC) |
Szerokość pasma AC | 50...500 Hz |
Autowyłączanie | 30 minut |
Wymiary | 281 x 108 x 53 mm |
Masa | 570 g z baterią |
Zgodność z normami | PN-EN 61010-1 PN-EN 61010-2-032 |
Możliwość otwarcia cęgów | przewód Ø 57 mm szynoprzewód 70 x 18 mm |
Temperatura pracy | 0...+50°C |
Temperatura przechowywania | -20...+60°C |
Wysokość robocza | maksymalnie 2000 m |
Wyposażenie
Przewody pomiarowe 2 szt.
Bateria 9 V
Sonda temperatury typu K
Futerał
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Certyfikat Kalibracji