Wyszukiwarka
Producenci
Hikmicro M60 Kamera termowizyjna 640x480
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Hikmicro M60 Kamera termowizyjna 640x480
Hikmicro M60 to kamera termowizyjna o rozdzielczości termicznej 640 x 480 px i szerokim polu widzenia 41,9° × 33.3°. Pozwala na badanie dowolnych obiektów m.in: budynków, rozdzielnic elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, silników, łożysk, instalacji wodnych lub elektrycznych. Ostrość kamery można ustawiać ręcznie, dostępny jest również 8-krotny zoom. Wskaźniki hot i cold spot oraz temperatury w centralnym punkcie ułatwiają odczytywanie obrazów. Istnieje również możliwość nagrywania filmów w termowizji.
- Bardzo wysoka rozdzielczość obrazu termowizyjnego 640 x 480 px
- Funkcja zwiększonej rozdzielczości SuperIR 1280 x 960 px
- Odpowiednia do każdego zastosowania, m.in. do badania budynków, rozdzielnic elektrycznych, silników i paneli fotowoltaicznych
- Ekran dotykowy 3.5’’
- Automatyczne znaczniki na ekranie (temperatura maks. i min., temperatura w centralnym lub dowolnie wybranym punkcie, średnia temperatura zaznaczonego obszaru, itp.)
- Szybka częstotliwość odświeżania 25 Hz
- Komunikacja Wi-Fi i Bluetooth
- Wskaźnik laserowy
- Latarka LED
- Nagrywanie filmów termicznych
- Jednoczesne przechowywanie obrazów w świetle widzialnym i podczerwieni
- Karta microSD 64GB na wyposażeniu (zapis ponad 120 000 obrazów)
- Darmowe oprogramowanie PC do edycji obrazów i tworzenia profesjonalnych raportów
- Ostrość obrazu ustawiana ręcznie
Czujnik termiczny
| Rozdzielczość czujnika IR | 640 x 480 px |
| Rozdzielczość SuperIR | 1280 x 960 |
| Wielkość piksela | 17 μm |
| Zakres widmowy | 7.5…14 μm |
| Zakres pomiarowy | -20...650 C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% wartości odczytu |
| Czułość termalna | NETD: < 35mK |
| FOV (Pole widzenia) | 41,9° × 33.3° |
| IFOV (Chwilowe pole widzenia) | 1.13 mrad |
| Częstotliwość | 25 Hz |
| Ostrość obrazu | ręczna |
| Min. odległość ustawiania ostrości | 0.3 m |
Czujnik optyczny
| Rozdzielczość obrazu światła widzialnego | 8 MP |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 640 x 480, 3.5’’ ekran LCD dotykowy |
| Palety kolorów | Biel, Czerń, Tęcza, Żelazo, Scalony, Deszcz |
| Zoom cyfrowy | ciągły 1x…8x |
| Typ obrazu | Termiczny/Wizulany/Mieszany/PIP |
| PIP | Obraz termiczny w obrazie wizualnym |
| Mieszany | Połączenie obrazu termicznego i wizualnego |
Pomiar i analiza
| Ustawienia wstępne | punkt centralny, Hot Spot, Cold Spot, Off |
| Punkt | 10 dowolnie ustawionych punktów przez użytkownika |
| Linie | 1 linia dowolnie ustawiana przez użytkownika |
| Obszar | 5 dowolnie ustawiane obszary przez użytkownika |
| Alarm wysokiej temperatury | ostrzeżenie dźwiękowe |
| Kolor alarmu (Izoterma) | Powyżej/poniżej/Interwał/Izolacja |
Zapis obrazów
| Nośnik pamięci | karta Micro SD (64 GB) |
| Pojemność | ok 35 000 zdjęć |
| Format pliku obrazu | JPEG z danymi pomiarowymi |
| Pojemność video | 54 godzin |
| Format video | MP4 i radiometryczne |
Funkcje:
| Wskaźnik laserowy | tak |
| Typ wskaźnika laserowego | klasa II |
| Oświetlenie LED | tak |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 i 5 GHz) |
| Komentarz tekstowy | maksymalnie 200 znaków |
| Komentarz głosowy | maksymalnie 60 sekund |
System zasilania
| Typ akumulatorów | Wymienny akumulator litowo-jonowy |
| Czas pracy akumulatora | 4 godzin ciągłej pracy |
Informacje ogólne
| Dostępne języki | Polski/Angielski/Niemiecki/Francuski/Rosyjski/Koreański/Hiszpański/Portugalski/Włoski/Japoński/Węgierski/Czeski/Słowacki/Rumuński/Duński/Turecki/Chiński/Arabski |
| Temperatura pracy | -20 °C...50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 °C...70 °C |
| Szczelność | IP54 |
| Wysokość w teście spadania | 2 m |
| Waga | ok. 686 g. |
| Wymiary | 244 x 100 x 104 mm |
| Możliwość montażu statywu | UNC ¼”-20 |
Wyposażenie
- Walizka transportowa
- 2 x akumulator
- Stacjonarna ładowarka akumulatorów
- Pasek na rękę
- Przewód USB
- Karta microSD 64 GB
- Oprogramowanie PC do pobrania
- Certyfikat kalibracji producenta