Wyszukiwarka
Producenci
KEW 1051Multimetr TRMS-1kHz Kyoritsu
Cena regularna:
1 672,80 zł
Cena regularna:
1 360,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
KEW 1051
Uniwersalny multimetr cyfrowy Kyoritsu KEW1051 z podwójnym, podświetlanym wyświetlaczem LCD (6 000max + 6 000max) oraz bargrafem. Miernik umożliwia pomiar między innymi takich parametrów jak: napięcie DC / AC, natężenie prądu DC / AC, rezystancji, częstotliwości, pojemności i temperatury. Ponadto za jego pomocą można przeprowadzić test diody oraz sprawdzić ciągłość obwodu. Mnogość funkcji pomiarowych, wysoka dokładność bazowa (0.09%) oraz szybkie próbkowanie (5 razy / sekundę dla LCD i 25 razy / s dla bargrafu) sprawiają, że miernik Kyoritsu KEW 1051 zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.
• Podświetlany podwójny wyświetlacz LCD (6000max + 9999max) z 31 segmentowym bargrafem analogowym
• Ochrona wejść na przeciążenie 1000V
• Bardzo szybkie pomiary z próbkowaniem 5razy/s (LCD), 25 razy/s (bargraf)
• Pomiar z zastosowaniem SENSORÓW (wyjście mV AC/DC) z definiowaniem jednostek pomiarów
• Mechaniczna ochrona gniazd wejściowych prądowych (gniazda są dostępne jedynie w położeniu przełącznika obrotowego na funkcjach pomiaru prądu µA, mA i A
• W celu zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano bezpieczniki ceramiczne
| DCV | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Impedancja wejściowa: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%ww±2c |
|---|---|
| ACV True RMS | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Impedancja wejściowa: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%ww±5c |
| DCA | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%ww±2c |
| ACA True RMS | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%ww±5c |
| Rezystancja | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%ww±1c |
| Ciągłość | Sygnał akustyczny dla R < 50±30Ω |
| Test diody | Napięcie rozwarcia: <3,5V Prąd testu ok. 0,5mA |
| Pojemność | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF ±2%ww±5c |
| Częstotliwość | 10.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%ww±1c |
| Temperatura | -50 ~ 600ºC ±2%ww±2ºC (przy użyciu Sondy typu K) |
| Inne funkcje | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Regulacja zera (Pojemność, Rezystancja), Podświetlenie LCD |
| Spełnianie normy | PN-EN61010-1:2001 CAT IV 600V, CAT III 1000V, PN-EN61326-1(EMC) Stopień zanieczyszcz.2 |
| Wymiary | 6,000c |
| Zasilanie | 6V DC: bateria 1,5V LR06 (4szt) |
| Wymiary | 90(szer) x 49(gł) x 192(wys) mm |
| Masa | Około 560g |
| Akcesoria podstawowe | Przewody pomiarowe (para), bateria (4szt) zainstalowane, Bezpieczniki (zainstalowane), Instrukcja obsługi |
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Przewody pomiarowe z krokodylkami,
Twardy futerał na miernik,
Sonda temperatury typu: (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029],
Sonda temperatury typu “K”
| Opis | Model | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Sondy temperatury | 8405 | Max. 500ºC (Powierzchniowa, ceramiczna) |
| 8406 | Max. 500ºC (Powierzchniowa) | |
| 8407 | Max. 700ºC (Zanurzeniowa) | |
| 8408 | Max. 600ºC (Do pomiaru gazów) |