Etykiety
- Okazja
- Bestseller
Paczkomaty InPost (max wartość zamówienia 5000zł, max wymiar przesyłki 41 × 38 × 64 cm)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Paczkomaty Darmowa
Paczkomaty InPost (max wartość zamówienia 5000zł, max wymiar przesyłki 41 × 38 × 64 cm)
-
Kurier InPost Darmowa
-
Kurier UPS 25,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie naszej firmy
-
Przesyłka elektroniczna (e-mail) Darmowa
możliwość przesyłki elektronicznej dotyczy oprogramowania Sonel ( PE6, Foton 3, Pat Analiza) oraz Metrel np. A1431
-
Kurier UPS - paleta 120,00 zł
Paleta
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 8509-33963
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Centrala Elmer . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
KEW2060BT Miernik cęgowy mocy Kyoritsu
Pomiar prądu do 1000Arms
Pomiar napięcia do 1000Vrms
Harmoniczne do 30
Miernik cęgowy mocy AC o wyjątkowo dużych cęgach, których kształt umożliwia pomiar na przewodach o średnicy fi 75mm oraz szynach prądowych o wymiarach 80mm x 30mm . Dzięki zastosowaniu łączności Bluetooth i aplikacji KEW Power wyniki pomiarów są prezentowane na urządzeniach przenośnych tj tablet , smartphone . Odczytane wartości mogą być zachowane w pamięci tych urządzeń w pliku CSV.
KEW 2060BT może dokonywać pomiarów mocy w instalacjach 1P2W, 1P3W a także 3P3W oraz 3P4W (zbalansowanych i niezbalansowanych). Podwójny wyświetlacz może wskazywać jednocześnie różne parametry np.: W & PF, W & deg, W & VA, W & Var, V & A, itd.
Aplikacja KEW Power zainstalowana na smartfonie lub tablecie umożliwia rejestrowanie pomiarów, zdalny dostęp do wartości: napięcia, prądu, mocy wykresów harmonicznych oraz kształtów przebiegów. Mierzone wartości mogą być zachowane jako pliki w formacie CSV.
| Rodzaje instalacji | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomiary i parametry | Napięcie, Prąd, Częstotliwość, Moc czynna, Moc bierna, Moc pozorna, Współczynnik mocy (cosθ), Przesunięcie fazowe, Harmoniczne (THD-R/THD-F), Kolejność faz | ||||||
| Napięcie AC TRMS | |||||||
| Zakres | 1000V | ||||||
| Dokładność | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1~1KHz) |
||||||
| Współ. szczytu | 1.7 lub mniej | ||||||
| Prąd AC TRMS | |||||||
| Zakres | 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) | ||||||
| Dokładność | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) |
||||||
| Współ. szczytu | 3 lub mniej dla zakresów 40.00A/400.0A, 3 lub mniej (1500A peak) dla zakresu 1000A. | ||||||
| Częstotliwość | |||||||
| Zakres | 40.0~999.9Hz | ||||||
| Dokładność | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
| Moc czynna | |||||||
| Zakres | 40.00/400.0/1000kW (Auto-ranging) | ||||||
| Dokładność | ±1.7%rdg±5dgt (PF1, sine wave, 45~65Hz) influence of phase angle within ±3.0° |
||||||
| Moc pozorna | |||||||
| Zakres | 40.00/400.0/1000kVA (Auto-ranging) | ||||||
| Moc bierna power | |||||||
| Zakres | 40.00/400.0/1000kVar (Auto-ranging) | ||||||
| Współczynnik mocy | |||||||
| Zakres wskazania | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
| Przesunięcie fazowe (tylko 1P2W) | |||||||
| Zakres wskazania | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
| Harmoniczne | |||||||
| Kolejność analizy | 1st~30th order | ||||||
| Dokładność | ±5.0%rdg±10dgt (1~10th) ±10%rdg±10dgt (11~20th) ±20%rdg±10dgt (21~30th) |
||||||
| Kolejność wirowania faz | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
| Inne Funkcje | MAX/MIN/AVG/PEAK, Data hold, Back light, Auto power off | ||||||
| Parametry ogólne | |||||||
| Protokół komunikacji | Bluetooth®5.0, Android™5.0 lub wyższy, iOS 10.0 lub wyższy |
||||||
| Zasilanie | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
| Żywotność baterii | ok 58 godzin | ||||||
| Rozmiar przewodnika | φ75 mm (max) , szyna o wym. 80 × 30 mm lub mniej | ||||||
| Wymiary / Masa | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / ok. 590g (zawiera baterie) | ||||||
| Spełniane normy | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (main unit) / IEC 61010-031 (test leads) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Pollution degree 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) |
||||||
| Akcesoria standardowe | 7290 (Przewody pomiarowe), 9198 (Pokrowiec) Baterie LR6 (AA) - 2 szt., Instrukcja obsług | ||||||
-
Paczkomaty Darmowa
Paczkomaty InPost (max wartość zamówienia 5000zł, max wymiar przesyłki 41 × 38 × 64 cm)
-
Kurier InPost Darmowa
-
Kurier UPS 25,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie naszej firmy
-
Przesyłka elektroniczna (e-mail) Darmowa
możliwość przesyłki elektronicznej dotyczy oprogramowania Sonel ( PE6, Foton 3, Pat Analiza) oraz Metrel np. A1431
-
Kurier UPS - paleta 120,00 zł
Paleta
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.