Etykiety
- Okazja
- Bestseller
Paczkomaty InPost (max wartość zamówienia 5000zł, max wymiar przesyłki 41 × 38 × 64 cm)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Paczkomaty Darmowa
Paczkomaty InPost (max wartość zamówienia 5000zł, max wymiar przesyłki 41 × 38 × 64 cm)
-
Kurier InPost Darmowa
-
Kurier UPS 25,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie naszej firmy
-
Przesyłka elektroniczna (e-mail) Darmowa
możliwość przesyłki elektronicznej dotyczy oprogramowania Sonel ( PE6, Foton 3, Pat Analiza) oraz Metrel np. A1431
-
Kurier UPS - paleta 120,00 zł
Paleta
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 105898
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Centrala Elmer . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
KEW4105DLBT Miernik rezystancji uziemienia + szpulki Kyoritsu
Ukompletowanie w pokrowcu i szpulami
Wbudowany Bluetooth® umożliwia
przesyłanie danych (4105DLBT)
| Pomiary rezystancji uziemienia | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0.00 – 2000 Ω | ||||||
| Wskazanie zakresu | 0.00 – 20.99 Ω | 0.0 – 209.9 Ω | 0 – 2099 Ω | ||||
| Dokładność | ±1.5%ww±0.08 Ω | ±1.5%ww±4c | |||||
| Pomiar napięcia uziemienia | |||||||
| Zakres pomiarowy | 0 – 300 V AC (45 – 65Hz) | ±0 – ±300 V DC | |||||
| Wskazanie zakresu | 0.0 – 314.9 V | 0.0 – ±314.9 V | |||||
| Dokładność | ±1%ww±4c | ||||||
| Ochrona przepięciowa | Rezystancja uziemienia : 360V AC (10s) | ||||||
| Napięcie uziemienia : 360V AC (10s) | |||||||
| Spełniane normy | PN-EN 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V Stopień zanieczyszczenia 3 | ||||||
| PN-EN 61010-2-030,IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 | |||||||
| PN-EN 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS) | |||||||
| Zasilanie | LR6(AA)(1.5V) (6 szt.) | ||||||
| Wymiary | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm (z klapką baterii) | ||||||
| Masa | Ok. 690g (z bateriami) | ||||||
| Akcesoria dla 4105DLBT | 7127B(Uproszczona sonda pomiarowa) | ||||||
| 8041(Sondy pomiarowe – 1 zestaw) | |||||||
| 9121(Pasek na ramie), | |||||||
| 7267(Szpula z przewodem pomiarowym do uziemień – czerwony) | |||||||
| 7268(Szpula z przewodem pomiarowym do uziemień – żółty) | |||||||
| 7271(Przewody testowe rezystancji izolacji),9192(miękki pokrowiec) | |||||||
| LR6(AA) (6 szt.), Instrukcja obsługi | |||||||
| Akcesoria dla 4105DLBT-H | 7127B(Uproszczona sonda pomiarowa) | ||||||
| 8041(Auxiliary earth spikes[2 spikes/1 zestaw]) | |||||||
| 9121(Pasek na ramie), | |||||||
| 7266(Przewody pomiarowe rezystancji uziemienia [czerwone-20m, żółte-10m, zielone-5m/1 zestaw]) | |||||||
| miękki futerał | |||||||
| LR6(AA) (6 szt), Instrukcja obsługi | |||||||
| Opcjonalnie | 7272(Precyzyjny zestaw przewodów pomiarowych), | ||||||
| 8259(Adapter do gniazda pomiarowego) | |||||||
-
Paczkomaty Darmowa
Paczkomaty InPost (max wartość zamówienia 5000zł, max wymiar przesyłki 41 × 38 × 64 cm)
-
Kurier InPost Darmowa
-
Kurier UPS 25,00 zł
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie naszej firmy
-
Przesyłka elektroniczna (e-mail) Darmowa
możliwość przesyłki elektronicznej dotyczy oprogramowania Sonel ( PE6, Foton 3, Pat Analiza) oraz Metrel np. A1431
-
Kurier UPS - paleta 120,00 zł
Paleta
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.