Wyszukiwarka
Producenci
LV0004M100-1EOFNA 0,37kW
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Schemat falowników serii M100
Falownik przeznaczony do prostych i niewymagających aplikacji, takie jak wentylatory, pompy, przenośniki taśmowe.
Falownik posiada wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy, komunikację Modbus i może być montowany na szynie DIN.
W wersji zaawansowanej będą dostępne następujące wejścia / wyjścia:
5 programowalnych wejść cyfrowych,
2 wejścia analogowe,
1 wyjście analogowe,
2 wyjścia przekaźnikowe,
Interfejs RS485 z obsługą protokołu Modbus,
|
Seria Falowników LSLV M100-EOFN |
0001 |
0002 |
0004 |
0008 |
0015 |
0022 |
| Moc Heavy Duty | 0,1 kW | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,5k W | 2,2k W |
| Zasilanie | 1F - 1x230 V | 1F - 1x230 V | 1F - 1x230 V | 1F - 1x230 V | 1F - 1x230 V | 1F - 1x230 V |
| Prąd wyjściowy | 0,8 A | 1,4 A | 2,4 A | 4,2 A | 7,5 A | 10,0 A |
| Prąd wejściowy | 1,0 A | 1,8 A | 3,7 A | 7,1 A | 13,6 A | 18,7 A |
| Częstotliwość maksymalna | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Typ chłodzenia | Naturalne | Naturalne | Wymuszone | Wymuszone | Wymuszone | Wymuszone |
| Waga | 0,66 Kg | 0,66 Kg | 1 Kg | 1 Kg | 1,45 Kg | 1,45 Kg |
Opis
| Item Code | 66430009 |
| Moc [kW] | 0,4 |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 2,4 |
| Napięcie zasilania [V] | 1x200..230 |
| Liczba faz na wejściu | 1 |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Maks. napięcie wyjściowe [V] | 3x230 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 |
| Liczba wejść cyfrowych | <5 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 |
| Liczba wejść analogowych | 2 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 : 0-10V |
| Komunikacja MODBUS RTU/ RS485 | Tak |
| Klawiatura | Tak |
| Klawiatura zewnętrzna na elewację szafy | tak (opcja) |
| Wbudowany potencjometr | Tak |
| Wbudowany filtr | Tak |
| Moduł hamujący | Nie |
| Dławik DC | Nie |
| Możliwość rozbudowy (dodatkowe karty) | Nie |
| Dual rating (praca stałomomentowa i zmiennomomentowa) | Nie |
| Przekaźnik bezpieczeństwa STO | Nie |
| Montaż na szynie DIN | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | 20 |
| Waga [kg] | 0,98 |
| Szer/Wys/Głęb [mm] | 85/153/123 |
| Przeznaczenie | Proste aplikacje, pompy i wentylatory, małe maszyny, przenośniki i inne |

Schemat falowników serii M100
